🏈 Thunberg Trophy

Offizieller Analyse-Report der Saison 2026 ‱ Wochen 1, 2, 3, 4, 5

Saison 2026
đŸ”„ Highscore der Saison
224.4 Pkt
Schanzer Missile Capitanos (Woche 5)
🧠 Bester Coaching-Score
91.5%
Öe24LugnerCity Queerwokegay*s
đŸ’„ GrĂ¶ĂŸter Blowout
+90.8 Pkt
Öe24LugnerCity Queerwokegay*s vs. Harlachinger HĂ€ngehoden (W3)
🍀 GrĂ¶ĂŸter GlĂŒckspilz
++1.28
ZĂŒrich Ziegen (GlĂŒcks-Index)
🏆 Tabelle, All-Play & GlĂŒcksfaktor
Team Bilanz Win_% Punkte_Erzielt Schnitt_PF Punkte_Kassiert Gegen_Median All_Play All_Play_% GlĂŒcks_Index
Öe24LugnerCity  Queerwokegay*s 4-1-0 0.80 779.52 155.90 614.60 4-1-0 29-6-0 0.83 -0.14
Alabama All Whites 4-1-0 0.80 680.26 136.05 599.74 4-1-0 23-12-0 0.66 0.71
ZĂŒrich Ziegen 4-1-0 0.80 670.86 134.17 634.84 3-2-0 19-16-0 0.54 1.28
Schanzer Missile Capitanos 2-3-0 0.40 754.10 150.82 693.80 2-3-0 20-15-0 0.57 -0.85
Giasinger Bengalo Glocken 2-3-0 0.40 646.98 129.40 645.46 3-2-0 16-19-0 0.46 -0.29
Giasinger Killerkröten 2-3-0 0.40 639.70 127.94 743.08 3-2-0 20-15-0 0.57 -0.85
Harlachinger HĂ€ngehoden 1-4-0 0.20 560.56 112.11 716.88 0-5-0 7-28-0 0.20 0.00
Nordschwabinger Nuttenpreller 1-4-0 0.20 513.72 102.74 597.30 1-4-0 6-29-0 0.17 0.14
🧠 Coaching-Effizienz & Optimale Aufstellung
Team TatsÀchlich Optimal Verschenkt Effizienz_% Coaching_Losses Aktuelle_Bilanz
Öe24LugnerCity  Queerwokegay*s 779.52 852.38 72.86 91.46 0 4-1-0
Alabama All Whites 680.26 754.36 74.10 89.78 1 4-1-0
Schanzer Missile Capitanos 754.10 840.04 85.94 89.51 1 2-3-0
ZĂŒrich Ziegen 670.86 756.10 85.24 88.65 0 4-1-0
Giasinger Bengalo Glocken 646.98 743.16 96.18 87.29 1 2-3-0
Giasinger Killerkröten 639.70 743.94 104.24 85.33 0 2-3-0
Nordschwabinger Nuttenpreller 513.72 620.18 106.46 82.20 2 1-4-0
Harlachinger HĂ€ngehoden 560.56 730.94 170.38 78.24 1 1-4-0
📍 Starter-Punkte nach echter Position (inkl. FLEX)
Echte_Position Team QB RB WR TE K D/ST Gesamt Schnitt/Woche
Öe24LugnerCity  Queerwokegay*s 91.72 229.30 273.20 96.30 44.00 45.00 779.52 155.90
Schanzer Missile Capitanos 129.30 278.30 163.70 97.80 50.00 35.00 754.10 150.82
Alabama All Whites 142.96 172.10 179.00 115.20 40.00 31.00 680.26 136.05
ZĂŒrich Ziegen 88.76 260.90 159.70 57.50 53.00 51.00 670.86 134.17
Giasinger Bengalo Glocken 88.98 208.00 214.20 66.80 46.00 23.00 646.98 129.40
Giasinger Killerkröten 82.90 263.50 149.80 43.50 52.00 48.00 639.70 127.94
Harlachinger HĂ€ngehoden 100.68 162.20 179.58 47.10 34.00 37.00 560.56 112.11
Nordschwabinger Nuttenpreller 58.26 106.30 272.66 21.50 28.00 27.00 513.72 102.74
🎯 Starter-Punkte nach Roster-Slots
Slot_Clean Team QB RB WR TE FLEX K D/ST Gesamt Schnitt/Woche
Öe24LugnerCity  Queerwokegay*s 91.72 209.70 200.20 96.30 92.60 44.00 45.00 779.52 155.90
Schanzer Missile Capitanos 129.30 239.70 126.00 80.90 93.20 50.00 35.00 754.10 150.82
Alabama All Whites 142.96 172.10 153.10 90.80 50.30 40.00 31.00 680.26 136.05
ZĂŒrich Ziegen 88.76 186.70 146.10 57.50 87.80 53.00 51.00 670.86 134.17
Giasinger Bengalo Glocken 88.98 149.60 202.90 66.80 69.70 46.00 23.00 646.98 129.40
Giasinger Killerkröten 82.90 212.50 149.80 43.50 51.00 52.00 48.00 639.70 127.94
Harlachinger HĂ€ngehoden 100.68 111.70 168.98 47.10 61.10 34.00 37.00 560.56 112.11
Nordschwabinger Nuttenpreller 58.26 106.30 219.36 21.50 53.30 28.00 27.00 513.72 102.74
đŸ›‹ïž Ungenutzte Punkte auf der Bank (Points Left on Bench)
Echte_Position Team QB RB WR TE K D/ST Bank_Gesamt Bank_Schnitt
Giasinger Bengalo Glocken 90.12 91.50 170.50 33.80 0.00 0.00 385.92 77.18
Harlachinger HĂ€ngehoden 84.14 71.30 176.30 44.30 0.00 0.00 376.04 75.21
Nordschwabinger Nuttenpreller 15.94 121.00 179.30 0.00 0.00 0.00 316.24 63.25
ZĂŒrich Ziegen 78.12 76.80 116.40 36.30 0.00 0.00 307.62 61.52
Giasinger Killerkröten 58.00 107.00 62.10 57.90 0.00 0.00 285.00 57.00
Öe24LugnerCity  Queerwokegay*s 81.20 71.40 81.50 24.70 0.00 12.00 270.80 54.16
Schanzer Missile Capitanos 52.00 37.30 120.90 57.50 0.00 0.00 267.70 53.54
Alabama All Whites 27.40 41.40 67.20 47.40 39.00 3.00 225.40 45.08
⚔ Alle bisherigen Matchups
⚠
Rot hervorgehobene Zeilen (Coaching Loss): In diesen Partien hat das unterlegene Team durch Fehlentscheidungen bei der Aufstellung verloren. Mit dem optimalen Lineup (Starten der punktbesten Spieler auf der Bank) hÀtte dieses Team die Partie gegen den realen Score des Gegners gewonnen!
Woche Heimteam Punkte (Heim) Gastteam Punkte (Gast) Sieger Marge Gesamt Coaching Loss (Aufstellungsfehler)
Woche 1 Giasinger Killerkröten 145.86 vs. Öe24LugnerCity Queerwokegay*s 140.36 🏆 Giasinger Killerkröten +5.50 286.22 —
Woche 1 ZĂŒrich Ziegen 136.12 vs. Schanzer Missile Capitanos 131.86 Opt: 161.70 🏆 ZĂŒrich Ziegen +4.26 267.98 ⚠ Schanzer Missile Capitanos (Optimal: 161.70 > 136.12 | +25.58)
Woche 1 Alabama All Whites 151.86 vs. Harlachinger HĂ€ngehoden 126.96 Opt: 178.76 🏆 Alabama All Whites +24.90 278.82 ⚠ Harlachinger HĂ€ngehoden (Optimal: 178.76 > 151.86 | +26.90)
Woche 1 Nordschwabinger Nuttenpreller 63.54 vs. Giasinger Bengalo Glocken 136.80 🏆 Giasinger Bengalo Glocken +73.26 200.34 —
Woche 2 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s 156.50 vs. Schanzer Missile Capitanos 123.88 🏆 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s +32.62 280.38 —
Woche 2 Harlachinger HĂ€ngehoden 95.18 vs. Giasinger Killerkröten 130.08 🏆 Giasinger Killerkröten +34.90 225.26 —
Woche 2 Giasinger Bengalo Glocken 154.48 vs. ZĂŒrich Ziegen 121.76 🏆 Giasinger Bengalo Glocken +32.72 276.24 —
Woche 2 Nordschwabinger Nuttenpreller 111.72 Opt: 135.72 vs. Alabama All Whites 129.42 🏆 Alabama All Whites +17.70 241.14 ⚠ Nordschwabinger Nuttenpreller (Optimal: 135.72 > 129.42 | +6.30)
Woche 3 Harlachinger HĂ€ngehoden 101.94 vs. Öe24LugnerCity Queerwokegay*s 192.74 🏆 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s +90.80 294.68 —
Woche 3 Schanzer Missile Capitanos 153.88 vs. Giasinger Bengalo Glocken 97.90 🏆 Schanzer Missile Capitanos +55.98 251.78 —
Woche 3 Giasinger Killerkröten 86.04 vs. Nordschwabinger Nuttenpreller 135.46 🏆 Nordschwabinger Nuttenpreller +49.42 221.50 —
Woche 3 ZĂŒrich Ziegen 115.12 vs. Alabama All Whites 101.06 Opt: 123.56 🏆 ZĂŒrich Ziegen +14.06 216.18 ⚠ Alabama All Whites (Optimal: 123.56 > 115.12 | +8.44)
Woche 4 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s 155.18 vs. Giasinger Bengalo Glocken 131.98 Opt: 157.28 🏆 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s +23.20 287.16 ⚠ Giasinger Bengalo Glocken (Optimal: 157.28 > 155.18 | +2.10)
Woche 4 Nordschwabinger Nuttenpreller 92.06 Opt: 129.06 vs. Harlachinger HĂ€ngehoden 110.30 🏆 Harlachinger HĂ€ngehoden +18.24 202.36 ⚠ Nordschwabinger Nuttenpreller (Optimal: 129.06 > 110.30 | +18.76)
Woche 4 Alabama All Whites 146.82 vs. Schanzer Missile Capitanos 120.12 🏆 Alabama All Whites +26.70 266.94 —
Woche 4 ZĂŒrich Ziegen 147.72 vs. Giasinger Killerkröten 121.26 🏆 ZĂŒrich Ziegen +26.46 268.98 —
Woche 5 Nordschwabinger Nuttenpreller 110.94 vs. Öe24LugnerCity Queerwokegay*s 134.74 🏆 Öe24LugnerCity Queerwokegay*s +23.80 245.68 —
Woche 5 Giasinger Bengalo Glocken 125.82 vs. Alabama All Whites 151.10 🏆 Alabama All Whites +25.28 276.92 —
Woche 5 Harlachinger HĂ€ngehoden 126.18 vs. ZĂŒrich Ziegen 150.14 🏆 ZĂŒrich Ziegen +23.96 276.32 —
Woche 5 Schanzer Missile Capitanos 224.36 vs. Giasinger Killerkröten 156.46 🏆 Schanzer Missile Capitanos +67.90 380.82 —